STAGIONE 2016/2017
Risultati
Data | In Casa |
Ospiti | Risultati |
maggio 14, 2017 | Pol. di Nova |
Centro Schuster | 2 - 0 |
---|
maggio 7, 2017 | Centro Schuster |
Pol. di Nova | 1 - 0 |
---|
aprile 30, 2017 | Accademia S. Leonardo |
Pol. di Nova | 3 - 0 |
---|
aprile 23, 2017 | Pol. di Nova |
S.G.Crisostomo | 1 - 1 |
---|
aprile 9, 2017 | Senago Calcio |
Pol. di Nova | 0 - 3 |
---|
aprile 2, 2017 | Frog Milano |
Pol. di Nova | 0 - 4 |
---|
marzo 26, 2017 | Pol. di Nova |
Centro Schuster | 0 - 0 |
---|
marzo 19, 2017 | Biassono |
Pol. di Nova | 1 - 0 |
---|
marzo 12, 2017 | Pol. di Nova |
Football Sesto 2012 | 1 - 0 |
---|
marzo 5, 2017 | Cassina Nuova |
Pol. di Nova | 0 - 3 |
---|
febbraio 26, 2017 | Pol. di Nova |
Campagnola Don Bosco | 0 - 0 |
---|
febbraio 19, 2017 | C.O.B. 91 |
Pol. di Nova | 3 - 1 |
---|
febbraio 16, 2017 | Bollatese |
Pol. di Nova | 2 - 1 |
---|
febbraio 12, 2017 | Pol. di Nova |
La Dominante | 0 - 1 |
---|
gennaio 29, 2017 | Pol. di Nova |
Paderno Dugnano | 0 - 1 |
---|
gennaio 22, 2017 | Sovicese |
Pol. di Nova | 0 - 0 |
---|
gennaio 15, 2017 | Aprile 81 |
Pol. di Nova | 0 - 2 |
---|
dicembre 11, 2016 | Pol. di Nova |
Accademia S. Leonardo | 1 - 2 |
---|
dicembre 4, 2016 | S.G.Crisostomo |
Pol. di Nova | 4 - 5 |
---|
novembre 27, 2016 | Pol. di Nova |
Senago Calcio | 0 - 2 |
---|
novembre 20, 2016 | Pol. di Nova |
Frog Milano | 0 - 1 |
---|
novembre 13, 2016 | Centro Schuster |
Pol. di Nova | 6 - 2 |
---|
novembre 6, 2016 | Pol. di Nova |
Biassono | 0 - 5 |
---|
ottobre 30, 2016 | Football Sesto 2012 |
Pol. di Nova | 1 - 1 |
---|
ottobre 23, 2016 | Pol. di Nova |
Cassina Nuova | 0 - 1 |
---|
ottobre 16, 2016 | Campagnola Don Bosco |
Pol. di Nova | 3 - 2 |
---|
ottobre 9, 2016 | Pol. di Nova |
C.O.B. 91 | 0 - 5 |
---|
ottobre 2, 2016 | La Dominante |
Pol. di Nova | 4 - 0 |
---|
settembre 25, 2016 | Pol. di Nova |
Bollatese | 3 - 1 |
---|
settembre 18, 2016 | Paderno Dugnano |
Pol. di Nova | 2 - 1 |
---|
settembre 11, 2016 | Pol. di Nova |
Sovicese | 3 - 0 |
---|
settembre 4, 2016 | Pol. di Nova |
Aprile 81 | 2 - 1 |
---|
Classifica
Posizione | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pts |
1 Biassono | 30 | 24 | 5 | 1 | 72 | 17 | 55 | 77 |
2 C.O.B. 91 | 30 | 21 | 7 | 2 | 83 | 26 | 57 | 70 |
3 Paderno Dugnano | 30 | 22 | 2 | 6 | 82 | 41 | 41 | 68 |
4 Accademia S. Leonardo | 30 | 18 | 8 | 4 | 56 | 28 | 28 | 62 |
5 Frog Milano | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 35 | 11 | 52 |
6 Bollatese | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 50 | -7 | 36 |
7 Football Sesto 2012 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 46 | -9 | 36 |
8 S.G.Crisostomo | 30 | 11 | 3 | 16 | 52 | 64 | -12 | 36 |
9 La Dominante | 30 | 10 | 3 | 17 | 52 | 51 | 1 | 33 |
10 Campagnola Don Bosco | 30 | 8 | 8 | 14 | 47 | 58 | -11 | 32 |
11 Pol. di Nova | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 50 | -14 | 32 |
12 Cassina Nuova | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 69 | -24 | 32 |
13 Senago Calcio | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 56 | -24 | 31 |
14 Centro Schuster | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 51 | -9 | 30 |
15 Sovicese | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 60 | -28 | 30 |
16 Aprile 81 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 77 | -53 | 17 |